ZOOM、ワイヤレスイヤホン、iPhone、PS5、PS4、サブスクリプション、WiFi、使い放題、タブレット、テレワーク、ビデオ通話、オンライン会議
iPhone 14の値段を一斉比較。キャリア、公式どれが一番安く使えるか計算。

2022年9月に発売されたiPhone 14、iPhone 14Proシリーズは円安の影響もあり日本で販売されているiPhoneは13シリーズから多少の値上げが行われました。
ただし世界的に見てみると日本国内で販売されているiPhone 14は高額な値段設定かと思われましたが、大きく跳ね上がった価格ではないことも判明しています。

そこで海外からすると安価で魅力的な(日本人にとっては円安のせいでその恩恵はアリませんが・・)iPhone 14シリーズの日本Apple公式、大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク・楽天)の値段一覧を比較をしていきます。
iPhone 14 Pro Maxは以下でレビューしています。

新型iPhone 15シリーズの変更点は以下でまとめています。


iPhone 14シリーズの値段一覧

以下ではApple公式、ドコモ、ソフトバンク、au、楽天モバイルでのiPhone 14シリーズの値段をまとめました。
ここでの値段一覧は、通常の一括販売の値段となっているため、乗り換え(MNP)や各キャリアのプログラムを使ってなるべく安くiPhone 14シリーズを使いたい方は👉プログラムや割引を含めた実質価格をチェック
iPhone 14
128GB | 256GB | 512GB | |
アップルストア | 119,800円 | 134,800円 | 164,800円 |
楽天モバイル | 131,800円 | 148,800円 | 181,800円 |
ドコモ | 138,930円 | 161,480円 | 201,740円 |
ソフトバンク | 140,400円 | 161,280円 | 201,600円 |
au | 140,640円 | 161,770円 | 201,925円 |
iPhone 14 Plus
128GB | 256GB | 512GB | |
アップルストア | 134,800円 | 149,800円 | 179,800円 |
楽天モバイル | 148,800円 | 164,488円 | 197,800円 |
ドコモ | 158,180円 | 179,520円 | 220,330円 |
ソフトバンク | 158,400円 | 179,280円 | 220,320円 |
au | 158,490円 | 179,850円 | 220,355円 |
iPhone 14 Pro
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
アップルストア | 149,800円 | 164,800円 | 194,800円 | 224,800円 |
楽天モバイル | 164,800円 | 181,800円 | 214,800円 | 247,800円 |
ドコモ | 174,130円 | 198,880円 | 238,480円 | 275,220円 |
ソフトバンク | 175,680円 | 201,600円 | 238,320円 | 275,040円 |
au | 175,860円 | 201,925円 | 238,555円 | 275,415円 |
iPhone 14 Pro Max
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
アップルストア | 164,800円 | 179,800円 | 209,800円 | 239,800円 |
楽天モバイル | 181,800円 | 197,800円 | 230,800円 | 263,800円 |
ドコモ | 201,850円 | 220,330円 | 257,070円 | 289,300円 |
ソフトバンク | 201,600円 | 220,320円 | 257,040円 | 281,520円 |
au | 201,925円 | 220,355円 | 257,100円 | 293,845円 |
すべて一括購入、そして分割を含めたトータル支払い額での金額をまとめていますが、もはや10万を下回るiPhoneシリーズではなくなった点と上を見ると30万円近くが見えてきたとてつもない値段設定なのが分かります。
特にキャリアでは一括もしくはプログラムを利用せずに普通に分割して支払うと結構無駄にお金を払ってしまうレベルで高すぎるため、3年以上使い続けたい場合はApple Storeの方が断然安くなります。

ただしキャリアに関しては23〜25ヶ月目以降に返却を行うプログラムを使うと約半額近くでiPhone 14を使う事が可能ともなっているので、キャリアでiPhone 14シリーズを入手したい方は返却プログラムを活用することをおすすめします。
👉Apple公式とキャリアの返却プログラムによる値段一覧をチェック
Apple公式でも36分割&金利0円のペイディ支払いに対応
大手キャリアはiPhone 14シリーズで48回払いに設定し、23〜25ヶ月利用した後の返却プログラムにて月々の負担を抑えるシステムを行っていますが、Apple公式でも36回払いの金利0円の支払い方法を選択することが可能となっています。

流石に10万〜20万近くするiPhoneを一括では払えないという方が多いかと思いますので、例えばiPhone 14の128GBなら36回払いで月々3,327円の支払い〜という形で月々の負担を抑えて支払いする方法を選ぶ事ができ、大手キャリアよりは総額の支払いを抑える事が可能です。

Appleストア経由でこの36分割の支払いで金利0円に対応しているのは「paidy(ペイディ)」という後払いシステムに対応した決済方法となります。
AppleではApple Storeのオリコローンでも24回払いの金利0円での支払いが可能となっていますが、ペイディApple専用プランであれば最長36回の金利0円での支払いが可能となり月々の負担をより減らせます。

結局のところ、iPhone本体だけではなく本体ケースやガラスフィルム、Mag safe関連のアイテムやその他のアクセサリなども購入することになるとプラスαで1〜2万円の出費が出てしまうと思いますので、こういった分割決済をうまく活用して支払いを軽減するのはありでしょう。
分割&プログラム利用のiPhone 14シリーズの実質値段一覧

次にiPhone 14シリーズの一括支払いではなく、分割支払いや23〜25ヶ月目の返却プログラムを実施した場合の値段一覧を以下でチェックしてみてください。
iPhone 14
128GB | 256GB | 512GB | |
(ペイディによる分割払い) | アップルストア119,800円 (3,327円×36回払い) | 134,800円 (3,744円×36回払い) | 164,800円 (4,577円×36回払い) |
(iPhone Appleグレードプログラム) | 楽天モバイル131,800円 (2,745円×48回払い) 実質:65,880円 (25ヶ月目に返却時) | 148,800円 (3,100円×48回払い) 実質:74,400円 (25ヶ月目に返却時) | 181,800円 (3,100円×48回払い) 実質:90,888円 (25ヶ月目に返却時) |
(MNP+いつでもカエドキプログラム) | ドコモ138,930円 -22,000円 (5G WELCOM割) (2,073円×23回払い) 実質:47,690円 (23ヶ月目に返却時) | 161,480円 -22,000円 (5G WELCOM割) (2,594円×23回払い) 実質:59,680円 (23ヶ月目に返却時) | 201,740円 -22,000円 (5G WELCOM割) (3,484円×23回払い) 実質:80,140円 (23ヶ月目に返却時) |
(新トクするサポート) | ソフトバンク140,400円 (2,925円×48回払い) 実質:70,200円 (25ヶ月目に返却時) | 161,280円 (3,360円×48回払い) 実質:80,640円 (25ヶ月目に返却時) | 201,600円 (4,200円×48回払い) 実質:100,800円 (25ヶ月目に返却時) |
(MNP+スマホトクするプログラム) | au140,640円 -22,000円 (au Online shopお得割) (2,163円×24回払い) 実質:49,760円 (25ヶ月目に返却時) | 161,770円 -22,000円 (au Online shopお得割) (2,663円×24回払い) 実質:60,570円 (25ヶ月目に返却時) | 201,925円 -22,000円 (au Online shopお得割) (3,518円×24回払い) 実質:80,925円 (25ヶ月目に返却時) |
iPhone 14 Plus
128GB | 256GB | 512GB | |
(ペイディによる分割払い) | アップルストア134,800円 (3,744円×36回払い) | 149,800円 (4,616円×36回払い) | 179,800円 (4,994円×36回払い) |
(iPhone Appleグレードプログラム) | 楽天モバイル148,800円 (3,100円×48回払い) 実質:74,400円 (25ヶ月目に返却時) | 164,488円 (3,433円×48回払い) 実質:82,392円 (25ヶ月目に返却時) | 197,800円 (4,120円×48回払い) 実質:98,880円 (25ヶ月目に返却時) |
(MNP+いつでもカエドキプログラム) | ドコモ158,180円 -22,000円 (5G WELCOM割) (2,487円×23回払い) 実質:57,220円 (23ヶ月目に返却時) | 179,520円 -22,000円 (5G WELCOM割) (2,956円×23回払い) 実質:68,000円 (23ヶ月目に返却時) | 220,330円 -22,000円 (5G WELCOM割) (3,880円×23回払い) 実質:89,250円 (23ヶ月目に返却時) |
(新トクするサポート) | ソフトバンク158,400円 (3,300円×48回払い) 実質:79,200円 (25ヶ月目に返却時) | 179,280円 (3,735円×48回払い) 実質:89,640円 (25ヶ月目に返却時) | 220,320円 (4,950円×48回払い) 実質:110,160円 (25ヶ月目に返却時) |
(MNP+スマホトクするプログラム) | au158,490円 -22,000円 (au Online shopお得割) (2,553円×24回払い) 実質:58,730円 (25ヶ月目に返却時) | 179,850円 -22,000円 (au Online shopお得割) (2,663円×24回払い) 実質:69,770円 (25ヶ月目に返却時) | 220,355円 -22,000円 (au Online shopお得割) (3,928円×24回払い) 実質:90,355円 (25ヶ月目に返却時) |
iPhone 14 Pro
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
(ペイディによる分割払い) | アップルストア149,800円 (4,161円×36回払い) | 164,800円 (4,577円×36回払い) | 194,800円 (5,411円×36回払い) | 224,800円 (6,244円×36回払い) |
(iPhone Appleグレードプログラム) | 楽天モバイル164,800円 (3,433円×48回払い) 実質:82,392円 (25ヶ月目に返却時) | 181,800円 (3,787円×48回払い) 実質:90,888円 (25ヶ月目に返却時) | 214,800円 (4,475円×48回払い) 実質:107,400円 (25ヶ月目に返却時) | 247,800円 (5,162円×48回払い) 実質:123,888円 (25ヶ月目に返却時) |
(MNP+いつでもカエドキプログラム) | ドコモ174,130円 -22,000円 (5G WELCOM割) (2,842円×23回払い) 実質:65,370円 (23ヶ月目に返却時) | 198,880円 -22,000円 (5G WELCOM割) (3,386円×23回払い) 実質:77,880円 (23ヶ月目に返却時) | 238,480円 -22,000円 (5G WELCOM割) (4,278円×23回払い) 実質:98,400円 (23ヶ月目に返却時) | 275,220円 -22,000円 (5G WELCOM割) (5,098円×23回払い) 実質:117,260円 (23ヶ月目に返却時) |
(新トクするサポート) | ソフトバンク175,680円 (3,660円×48回払い) 実質:87,840円 (25ヶ月目に返却時) | 201,600円 (4,200円×48回払い) 実質:100,800円 (25ヶ月目に返却時) | 238,320円 (4,965円×48回払い) 実質:119,160円 (25ヶ月目に返却時) | 275,040円 (5,730円×48回払い) 実質:137,520円 (25ヶ月目に返却時) |
(スマホトクするプログラム) | au175,860円 -22,000円 (au Online shopお得割) (2,943円×24回払い) 実質:67,700円 (25ヶ月目に返却時) | 201,925円 -22,000円 (au Online shopお得割) (3,518円×24回払い) 実質:80,925円 (25ヶ月目に返却時) | 238,555円 -22,000円 (au Online shopお得割) (4,328円×24回払い) 実質:99,555円 (25ヶ月目に返却時) | 275,415円 -22,000円 (au Online shopお得割) (5,148円×24回払い) 実質:118,415円 (25ヶ月目に返却時) |
iPhone 14 Pro Max
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
(ペイディによる分割払い) | アップルストア164,800円 (4,577円×36回払い) | 179,800円 (4,994円×36回払い) | 209,800円 (5,827円×36回払い) | 239,800円 (6,661円×36回払い) |
(iPhone Appleグレードプログラム) | 楽天モバイル181,800円 (3,787円×48回払い) 実質:90,888円 (25ヶ月目に返却時) | 197,800円 (4,120円×48回払い) 実質:98,880円 (25ヶ月目に返却時) | 230,800円 (4,808円×48回払い) 実質:115,392円 (25ヶ月目に返却時) | 263,800円 (5,495円×48回払い) 実質:131,880円 (25ヶ月目に返却時) |
(MNP+いつでもカエドキプログラム) | ドコモ201,850円 -22,000円 (5G WELCOM割) (3,473円×23回払い) 実質:79,890円 (23ヶ月目に返却時) | 220,330円 -22,000円 (5G WELCOM割) (3,880円×23回払い) 実質:89,250円 (23ヶ月目に返却時) | 257,070円 -22,000円 (5G WELCOM割) (4,695円×23回払い) 実質:107,990円 (23ヶ月目に返却時) | 289,300円 -22,000円 (5G WELCOM割) (5,345円×23回払い) 実質:122,940円 (23ヶ月目に返却時) |
(新トクするサポート) | ソフトバンク201,600円 (4,200円×48回払い) 実質:100,800円 (25ヶ月目に返却時) | 220,320円 (4,950円×48回払い) 実質:110,160円 (25ヶ月目に返却時) | 257,040円 (5,355円×48回払い) 実質:128,520円 (25ヶ月目に返却時) | 281,520円 (5,865円×48回払い) 実質:140,760円 (25ヶ月目に返却時) |
(スマホトクするプログラム) | au201,925円 -22,000円 (au Online shopお得割) (3,158円×24回払い) 実質:80,925円 (25ヶ月目に返却時) | 220,355円 -22,000円 (au Online shopお得割) (3,928円×24回払い) 実質:90,355円 (25ヶ月目に返却時) | 257,100円 -22,000円 (au Online shopお得割) (4,743円×24回払い) 実質:109,100円 (25ヶ月目に返却時) | 293,845円 -22,000円 (au Online shopお得割) (5,558円×24回払い) 実質:127,845円 (25ヶ月目に返却時) |
ドコモ、楽天モバイル、ソフトバンク、auで約2年後に返却するプログラムを使えばそれぞれ10万弱もしくは10万以下でiPhone 14シリーズを使えることになります。
特にドコモ以外を現在利用している方であればドコモへMNPすることで-22,000円の割引が適用できる5G WELCOM割が大きいです。そのためドコモへMNPができるならプログラムと掛け合わせて2年間利用なら最も安く使える計算となります。
5年以上同じスマホを使い続けている方もいますが、平均して2年〜3年でスマホの乗り換えのタイミングを図っている方も中にはいると思いますので、新しいシリーズに目移りする人は通信キャリアのプログラムを活用するのが良いかもしれません。

ただiPhoneは数年経過してもリセールバリューが高く、高額で売却することができるスマホのため、万が一の資産として手元に所有しておきたいという人は買い切りが最も安いApple公式がおすすめできるでしょう。
【結果】iPhone 14シリーズを最も安く購入できるのは?

iPhone 14シリーズは結論を言うと、Proも含め最も安く購入することができるのは間違いなくApple公式です。また家電量販店でも同じ価格で販売するのでポイントなどを活用すれば家電量販店でちょっぴりお得に購入することができます。
ただし一括購入は高額なため、ペイディあと払いプランApple専用を活用すれば、36回の分割払いで月々の負担を軽減することができます。
返却を前提で使うならドコモが最も安い

もしも23〜25ヶ月利用した後の返却(レンタル)を条件でiPhone 14シリーズを使うのであれば、ドコモへMNP WELLCOM割を使うのが最も安く手に入れる方法です。
最終的には返却するこにはなりますが、2年間の間は最新のiPhoneを所有し存分に使い倒せるので、そのレンタル代としたら完全購入よりも安いと考えることもできるでしょう。

iPhone 14なら「MNP」+「いつでもカエドキプログラム」の組み合わせで128GBが実質58,730円、Proなら65,370円と非常に安く抑える事ができます。
2年置きに新機種へ乗り換える方であれば2年間の負担がもっとも軽減される方法となるので、大手キャリアのこのようなプログラムを活用するのも全然ありですね。
👉ドコモオンラインショップでiPhone 14シリーズをチェック
Apple公式のiPhone 14シリーズの価格について思うこと
正直値段が高い・・・確かに高い。iPhoneはどんどんとシリーズを重ねるごとに値上げしており、ミドルレンジのAndroidスマホは平均して5万円台で購入できることを考えればなかなか手を出しにくくなる高級スマホです。
ただし日本ではAppleのiPhoneは現在でもなお魅力的なブランドとして支持をされており、特にiPhoneを使い続けている人は今後の乗り換え先スマホもiPhoneでなければダメっていう方も大半なのではないでしょうか。

またスマホの価格として冷静に見れば高すぎるというレベルですが、世界基準で考えて見てみると今回のiPhone 14シリーズは実は世界で2番目に安い値段設定で販売されているんです。
2023年現在では1ドル=130円と日本はまだ円安状態ではありますが、ピークの140円〜150円台からは少し落ち着いています。※ちなみにiPhone 14シリーズは1ドル=136円ほどの換算での価格設定が行われており、Appleは日本市場を重要視していることも分かります。
次期iPhone 15が販売される頃には円安も円高に変わっているかもしれませんし、またiPhoneの価格設定が今後どの様になるのかは気になるポイントでもあります。
少し視野を広げてみるとAndroidはかなり安くて拍子抜けします。

コメント