ZOOM、ワイヤレスイヤホン、iPhone、PS5、PS4、サブスクリプション、WiFi、使い放題、タブレット、テレワーク、ビデオ通話、オンライン会議
【最新】WiMAXの最安値プロバイダが「契約期間」で分かる表。

WiMAX+5Gは昨年の2月1日から直近3日で15GB超えた場合に行われる速度制限が解除され、格安でより無制限に近い使い方ができるようになったモバイルプランとして今注目を集めています。
そんなWiMAX+5Gですが、今まで契約期間が2〜3年に設定されていたのがだんだん緩和されて、現在は新規での申込みの場合だと契約期間に縛られずに利用することができるようになったのも後押しされて手軽に利用できるサービスとしても成長しています。

そこでWiMAX+5Gの契約縛りがなく、もしも短期間で辞めてしまっても高額な解約金を請求されないプロバイダや2年や3年使った場合にトータルで安くなるWiMAXプランについても徹底的に調査してまとめました。
WiMAXをより安く使うために「総支払い額」を把握する

WiMAXは他のWiFiプランと同様に月々のネット利用料金を支払う以外に端末代金の支払いや途中解約による解約金などのトータルの総額を把握した上で最も安く使えるプロバイダを選択するのが肝となります。
利用期間からサービスを停止するまでの総合金額は業者によって違うけれども通信品質やサービス内容はほぼ同じなので、それなら安く使える方がもっとも得をするはずです。
契約期間がないプロバイダ
解約金 | 端末代金 | |
BIGLOBE | なし | 27,720円 (1,155円×24回払い) |
(2年) | GMOとくとくBB27,720円 (770円×36回払い) | |
UQWiMAX | 19,800〜27,720円 | |
ZEUS WiMAX | 21,780円 | |
カシモWiMAX | 21,780円 (ただし3年継続で実質無料) | |
ビックカメラ ビックカメラ ヤマダデンキ | エディオン21,780円 | |
So-net | 21,780円 |
契約期間が長い&解約金があるプロバイダ
解約金 | 端末代金 | |
(2年) | Broad WiMAX4,818円 (〜24ヶ月) 無料 (25ヶ月〜) | 31,680円 (605円×36回払い) |
(2年) | DTI1,100円 (〜24ヶ月) 無料 (25ヶ月の更新月) 1,100円 (更新月以外) | 21,780円 (605円×36回払い) |
大半のWiMAXプロバイダでは端末代金は足並みを揃えて新型の機種であれば27,720円、そして旧端末は21,780円で販売されており、一括で支払いもしくは分割で支払うケース、もしくは一定数の継続年数を利用すれば実質無料となる業者もあります。
それに加えて各社では月額料金がそれぞれ異なっていたり、キャッシュバックを実施している場合もあり、それによってはトータルで安く抑えて使えるプロバイダも存在します。
キャッシュバック金額と受け取れるまでの期間
キャッシュバック額 | 受け取れる期間 | |
BIGLOBE | 18,600円 (特別クーポン) | 利用開始から翌月以降 |
UQWiMAX | 条件により9,900〜17,820円 (支払い方法&auスマートバリュー、自宅セットセット割り条件) | 利用開始から4ヶ月目以降 |
GMOとくとくBB | 25,500円 | 利用開始から11ヶ月以降 |
ZEUS WiMAX | 21,780円 | |
DTI | 21,780円 | 利用開始から13ヶ月以降 |
プロバイダそれぞれで還元しているキャッシュバックは金額が異なり、さらにはそのキャッシュバックが受け取れるまでの期間がそれぞれ大きく異なります。キャッシュバックが受け取れる期間は非常に重要で、その期間が長ければ長いほど契約し続ける必要があったり、受け取りのタイミングを逃す恐れもあります。
- 契約の縛りがあるのか?
- 途中解約で解約金が発生するのか?
- 端末代金はいくらか?
- キャッシュバックが受け取れる期間はいつか?
- 契約してからどれくらいの期間を利用する予定か?

この5つのポイントをしっかりと把握した状態で最も安く利用することができるWiMAXプロバイダを選ぶために計算しましたので参考にしてみてください。
半年(6ヶ月)で解約した場合のWiMAXプロバイダ別の最安値は?

ここでは各プロバイダや申込窓口によってWiMAXを契約し半年使った後に解約した場合の金額をまとめました。
半年で解約した場合の総合料金
実質計算式 (①月額×月数総額)+(②端末代金)(③事務手数料)=(④支払い総額)-(⑤キャッシュバック)+(⑥解約金)=(実質支払い総額) | |||||||
実質支払い総額 | 月額×月数総額 | ①端末代金 | ②事務手数料 | ③総支払額 | ④⑤キャシュバック等の特典 | ⑥解約金 | |
![]() | 31,285円 【最安値】 | 18,865円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,773円×5 | 27,720円 | 3,300円 | 49,885円 | 18,600円 (翌々月受け取り) | 無料 |
![]() | 38,808円 | 25,608円 初月〜13ヶ月:4268円×6 | 19,800円 ※クレカ支払い時 | 3,300円 | 48,708円 | 9,900円 (4ヶ月後受け取り) (自宅セット割 or auスマートバリュー加入が条件) | 無料 |
![]() | 51,029円 | 20,009円 初月1,089円×1 1〜12ヶ月:3,784円×5 | 27,720円 | 3,300円 | 51,029円 | (11ヶ月継続条件のため受け取り不可) | 無料 |
![]() | 44,784円 | 23,298円 初月1,408円×1 1ヶ月以降:4,378円×5 | 18,150円 端末代金21,780円(605円×36回で月々割引の内、605円×6回分(3,630円)が免除) | 3,300円 | 44,748円 | なし | 無料 |
![]() | 56,159円 | 21,179円 初月1,397円×1 1〜36月:3,960円×5 | 31,680円 | 3,300円 | 56,159円 | なし | 無料 |
![]() | 47,794円 | 26,774円 初月2,794円×1 1〜24ヶ月:4,796円×5 | 27,720円 | 3,300円 | 57,794円 | 10,000円 (3ヶ月後受け取り) | 無料 |
![]() | 46,259円 (現在休止中) | 21,179円 初月1,474円×1 1〜36月:3,960円×5 | 21,780円 | 3,300円 | 46,259円 | (11ヶ月継続条件のため受け取り不可) | 無料 |
![]() | 51,480円 | 20,460円 初月〜13ヶ月:3,410円×6 | 27,720円 | 3,300円 | 51,480円 | なし | 無料 |
![]() | 50,160円 | 19,140円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,828円×5 | 27,720円 | 3,300円 | 50,160円 | なし | 無料 |
エディオン ビックカメラ ビックカメラ ヤマダデンキ | 50,688円 | 25,608円 初月〜13ヶ月:4268円×6 | 21,780円 | 3,300円 | 50,688円 | なし | 無料 |
結果として「月額料金」「事務手数料(初期費用)」「端末代金」「途中解約の解約金」「申込特典」をすべて合わせて算出すると半年程度の短期での利用ならBIGLOBE WiMAXがもっとも最安で半年間の短期で利用するなら一番安くなる計算となりました。

キャッシュバックを半年以内に受け取れるのはBIGLOBEとUQWiMAXのみとなっており、他のプロバイダは最低でも1年以上経過しないと受け取れないという点でこの2社が有利となっています。
半年利用ならBIGLOBE WiMAXが最安

WiMAXの本家のUQコミュニケーションズの親会社「KDDI株式会社」のグループ傘下なり、ビッグローブ株式会社が運営する「BIGLOBE WiMAX」は数あるWiMAXプロバイダの中でもUQに続き最も信頼がおけるWiMAX取り扱い業者となります。
BIGLOBE WiMAXのキャッシュバック特典はサービス利用開始月の1ヶ月後に受け取れるようになっており、他社プロバイダと比較しても最も最短で特典が手元に届くため期間が空いてしまうことによる受け取り忘れも防ぐことができる良心的なプロバイダです。

さらには月額料金が24ヶ月までは3,773円、そして途中解約金も無料で大きな負担を強いられることなくサービスを解除することができるのが最大のメリットです。

BIGLOBE WiMAXではWEB限定のこのページから特別にクーポンコード「XSM」を入力すると18,600円キャッシュバックを受け取ることができます。※クーポンの有効期限は2023年12月4日23:50分まで

とにかく長期での利用を想定していない方や半年程度の短期でのWiMAX利用を想定している方はBIGLOBEWiMAXが最安で最もおすすめです。
\即日キャッシュバック+月額割引/

GMOとくとくBBのキャッシュバック:端末発送月から11ヶ月目までの利用継続を確認の後にキャッシュバック特典のメールが送信されその後の手続きとなり半年解約では受け取れない。
ゼウスWiMAXの端末金額相当のキャッシュバック:11ヶ月間継続利用した場合にキャッシュバックの案内メールが届くため半年解約では受け取れない。
1年(12ヶ月)利用のWiMAXの最安値プロバイダ

次は1年(12ヶ月)利用した後、13ヶ月目に解約した場合の解約金や端末代金を含めた総合料金を比較してみました。
1年利用し解約した場合の総合料金
実質計算式 (①月額×月数総額)+(②端末代金)(③事務手数料)=(④支払い総額)-(⑤キャッシュバック)+(⑥解約金)=(実質支払い総額) | |||||||
実質支払い総額 | 月額×月数総額 | ①端末代金 | ②事務手数料 | ③総支払額 | ④⑤キャシュバック等の特典 | ⑥解約金 | |
![]() | 48,233円 【最安値】 | 42,713円 初月1,089円×1 1〜12ヶ月:3,784円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 73,733円 | 25,500円 (12ヶ月目以降に受け取り) | 無料 |
![]() | 57,696円 | 45,276円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,773円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 76,296円 | 18,600円 (翌々月受け取り) | 無料 |
![]() | 64,416円 | 51,216円 初月〜13ヶ月:4268円×12 | 19,800円 ※クレカ支払い時 | 3,300円 | 74,316円 | 9,900円 (4ヶ月後受け取り) (自宅セット割 or auスマートバリュー加入が条件) | 無料 |
![]() | 67,386円 | 49,566円 初月1,408円×1 1ヶ月以降:4,378円×11 | 14,520円 端末代金21,780円(605円×36回で月々割引の内、605円×12回分(7,260円)が免除) | 3,300円 | 67,386円 | なし | 無料 |
![]() | 81,334円 | 46,354円 初月1,397円×1 1〜36月:3,960円×11 | 31,680円 | 3,300円 | 81,334円 | なし | 無料 |
![]() | 76,570円 | 55,550円 初月2,794円×1 1〜24ヶ月:4,796円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 86,570円 | 10,000円 (3ヶ月後受け取り) | 無料 |
![]() | 48,334円 (現在休止中) | 45,034円 初月1,474円×1 1〜36月:3,960円×11 | 21,780円 | 3,300円 | 70,114円 | 21,780円 (11ヶ月目以降に受け取り) | 無料 |
![]() | 71,940円 | 40,920円 初月〜13ヶ月:3,410円×12 | 27,720円 | 3,300円 | 71,940円 | なし | 無料 |
![]() | 73,128円 | 42,108円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,828円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 73,128円 | なし | 無料 |
エディオン ビックカメラ ビックカメラ ヤマダデンキ | 50,688円 | 51,216円 初月〜13ヶ月:4268円×12 | 21,780円 | 3,300円 | 82,236円 | なし | 無料 |
1年使って13ヶ月目に解約した場合で計算するとGMOとくとくBBのキャッシュバックが受け取れることになり、総合的にはGMOとくとくBBが安くなるという結果になりました。
1年利用ならGMOとくとくBBが最安値

GMOとくとくBBは証券などで有名なGMOインターネット株式会社が運営するプロバイダです。
キャッシュバックは通常申込であれば25,500円が11ヶ月過ぎた後に案内メールが届きそこから手続きを行えば受け取ることができます。

GMOとくとくBBのWiMAX料金は端末発送月が1,089円、
またとくとくBBでは他社からのWiFiサービス乗り換えであれば最大40,000円のキャッシュバックを選択することもできますが、通常新規での25,500円、乗り換え違約金負担の最大40,000円のいずれかを選択することとなり併用はできません。
期間限定でAmazonギフトカード5,000円分を200名に抽選プレゼント


2年(24ヶ月)利用のWiMAXの最安値プロバイダ

次は2年(24ヶ月)利用した後、25ヶ月目に解約した場合の解約金や端末代金を含めた総合料金を比較してみました。
2年利用し解約した場合の総合料金
実質計算式 (①月額×月数総額)+(②端末代金)(③事務手数料)=(④支払い総額)-(⑤キャッシュバック)+(⑥解約金)=(実質支払い総額) | |||||||
実質支払い総額 | 月額×月数総額 | ①端末代金 | ②事務手数料 | ③総支払額 | ④⑤キャシュバック等の特典 | ⑥解約金 | |
![]() | 99,199円 【最安値】 | 86,779円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,773円×23 | 27,720円 | 3,300円 | 117,799円 | 18,600円 (翌々月受け取り) | 無料 |
![]() | 123,134円 | 109,934円 初月〜13ヶ月:4268円×13 14ヶ月以降:4,950円×11 | 19,800円 ※クレカ支払い時 | 3,300円 | 133,034円 | 9,900円 (4ヶ月後受け取り) (自宅セット割 or auスマートバリュー加入が条件) | 無料 |
![]() | 100,241円 | 94,721円 初月1,089円×1 1〜12ヶ月:3,784円×11 13〜35ヶ月:4,334円×12 | 27,720円 | 3,300円 | 125,741円 | 25,500円 (12ヶ月目以降に受け取り) | 無料 |
![]() | 112,662円 | 102,102円 初月1,408円×1 1ヶ月以降:4,378円×23 | 7,260円 端末代金21,780円(605円×36回で月々割引の内、605円×24回分(14,520円)が免除) | 3,300円 | 112,662円 | なし | 無料 |
![]() | 127,457円 | 92,477円 初月1,397円×1 1〜36月:3,960円×23 | 31,680円 | 3,300円 | 127,457円 | なし | 無料 |
![]() | 134,122円 | 113,102円 初月2,794円×1 1〜24ヶ月:4,796円×23 | 27,720円 | 3,300円 | 144,122円 | 10,000円 (3ヶ月後受け取り) | 無料 |
![]() | 136,620円 | 105,600円 4,400円×24 (4,840円+いつでも得するサポート440円-おトク割800円) | 27,720円 | 3,300円 | 136,620円 | なし | 無料 |
![]() | 139,414円 (現在休止中) | 92,554円 初月1,474円×1 1〜36月:3,960円×23 | 21,780円 | 3,300円 | 117,634円 | 21,780円 (11ヶ月目以降に受け取り) | 無料 |
![]() | 118,910円 | 87,890円 初月〜13ヶ月:3,410円×13 14〜37ヶ月:3,960円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 118,910円 | なし | 無料 |
![]() | 119,064円 | 88,044円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,828円×23 | 27,720円 | 3,300円 | 119,064円 | なし | 無料 |
エディオン ビックカメラ ビックカメラ ヤマダデンキ | 135,014円 | 109,934円 初月〜13ヶ月:4268円×13 13ヶ月〜:4,950円×11 | 21,780円 | 3,300円 | 135,014円 | なし | 無料 |
2年使って25ヶ月目に解約した場合で計算するとGMOとくとくBBを抜いてわずかながらBIGLOBE WiMAXが安くなる計算となりました。やはり2年間の月額料金の安さこの総額支払い金額に大きな影響を与えていると思います。
\即日キャッシュバック+月額割引/
3年(36ヶ月)利用のWiMAXの最安値プロバイダ

次は3年(36ヶ月)利用した後、37ヶ月目に解約した場合の解約金や端末代金を含めた総合料金を比較してみました。
3年利用し解約した場合の総合料金
実質計算式 (①月額×月数総額)+(②端末代金)(③事務手数料)=(④支払い総額)-(⑤キャッシュバック)+(⑥解約金)=(実質支払い総額) | |||||||
実質支払い総額 | 月額×月数総額 | ①端末代金 | ②事務手数料 | ③総支払額 | ④⑤キャシュバック等の特典 | ⑥解約金 | |
![]() | 157,335円 【最安値】 | 144,915円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,773円×24 25ヶ月〜:4,928円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 175,935円 | 18,600円 (翌々月受け取り) | 無料 |
![]() | 182,534円 | 169,334円 初月〜13ヶ月:4268円×13 14ヶ月以降:4,950円×13 | 19,800円 ※クレカ支払い時 | 3,300円 | 192,434円 | 9,900円 (4ヶ月後受け取り) (自宅セット割 or auスマートバリュー加入が条件) | 無料 |
![]() | 161,489円 | 155,969円 初月1,089円×1 1〜12ヶ月:3,784円×11 13〜35ヶ月:4,334円×12 36ヶ月以降:5,104円×12 | 27,720円 | 3,300円 | 186,989円 | 25,500円 (12ヶ月目以降に受け取り) | 無料 |
![]() | 157,938円 | 102,102円 初月1,408円×1 1ヶ月以降:4,378円×35 | 0円 端末代金21,780円(605円×36回で月々割引の内、605円×36回分(21,780円)が免除) | 3,300円 | 157,938円 | なし | 無料 |
![]() | 168,432円 | 133,452円 初月1,397円×1 1〜36月:3,773円×35 | 31,680円 | 3,300円 | 168,432円 | なし | 無料 |
![]() | 184,557円 | 163,537円 初月2,398円×1 1〜24ヶ月:4,400円×24 25ヶ月以降:5,049円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 194,557円 | 10,000円 (3ヶ月後受け取り) | 無料 |
![]() | 143,376円 (現在休止中) | 140,074円 初月1,474円×1 1〜36月:3,960円×35 | 21,780円 | 3,300円 | 165,154円 | 21,780円 (11ヶ月目以降に受け取り) | 無料 |
![]() | 166,430円 | 135,410円 初月〜13ヶ月:3,410円×13 14〜37ヶ月:3,960円×23 | 27,720円 | 3,300円 | 166,430円 | なし | 無料 |
![]() | 177,100円 | 146,080円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,828円×24 25ヶ月以降:4,928円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 177,100円 | なし | 無料 |
エディオン ビックカメラ ビックカメラ ヤマダデンキ | 175,414円 | 169,334円 初月〜13ヶ月:4268円×13 13ヶ月〜:4,950円×23 | 21,780円 | 3,300円 | 175,414円 | なし | 無料 |
3年使って37ヶ月目に解約した場合で計算した場合でもBIGLOBE WiMAXが総合的に安くなり、最安値になるという結果でした。1年間の短期であればGMOとくとくBBなりますが、半年利用、2年利用、3年利用においてはすべてBIGLOBE WiMAXが最安値となりました。
\即日キャッシュバック+月額割引/
更に出費を抑えたいならSIMのみの契約も可能

本家のUQWiMAXと、BIGLOBE WiMAXついてはWiMAX+5Gが使える端末が用意できるのであればSIMのみの契約をすることができるので、そういう場合には月額料金とは別にかかる端末代金費用を抑えることが可能です。※ただしBIGLOBE WiMAXはSIMのバージョンが「ver5」にしか対応しておらず、最新機種でしか動作しません。
旧機種を所有しているならver4のSIMも選択できるUQ WiMAXです。

またこれからWiMAX+5G専用の端末を入手しようと検討している方は以下の相場を参考にしてみてください。
WiMAX+5G専用の端末相場(2023年11月7日時点)
WiMAX端末 | 相場 |
Galaxy 5G Mobile Wi-Fi | メルカリ中古相場:9,000円〜 ヤフオク中古相場:9,000円〜 Amazon相場:13,000円〜 |
Speed Wi-Fi HOME 5G L11 | メルカリ中古相場:7,500円〜 ヤフオク中古相場;8,000円〜 Amazon相場:14,800円〜 |
Speed Wi-Fi 5G X11 | メルカリ中古相場:8,000円〜 ヤフオク中古相場:8,000円〜 Amazon相場:14,800円〜 |
Speed Wi-Fi HOME 5G L12 | メルカリ中古相場:7,500円〜 ヤフオク中古相場:7,000円〜 Amazon相場:販売情報なし |
Speed Wi-Fi 5G X12 (NEW) | メルカリ中古相場:10,000円〜 ヤフオク中古相場:販売情報なし Amazon相場:販売情報なし |
Speed Wi-Fi HOME 5G L13 (NEW) | メルカリ中古相場:12,000円〜 ヤフオク中古相場:販売情報なし Amazon相場:販売情報なし |
SIMのみの契約を検討している場合でもWiMAX+5Gが動作する専用端末が必要であると考えれば、端末を販売しているWiMAXプロバイダから購入して10,000円〜端末相当の金額のキャッシュバックを受け取った方が結果的に安上がりにもなり、新品端末が手に入る計算となります。

よってWiMAX+5G専用端末を所有していない場合は、中古市場や通販サイト等から購入するよりもWiMAXプロバイダ経由で端末とのセット契約をしたほうが最終的にもお得感があるでしょう。
WiMAXの契約期間毎の最安値についてのまとめ
WiMAX+5Gはいままで行われていた「3日間で利用データが15GB超えた場合の速度制限」が緩和され、より多くのデータ通信が利用でき、外出先や自宅でもいままで以上に使い勝手が良くなったWi-Fiサービスです。
ただし選択する申込窓口やプロバイダ選びを誤ってしまうと、短期や気軽に利用したいと考えている方にはちょっとハードルが高くなるので「自分がどれくらいの期間利用する予定でいるか」で実質的に最安値で使えるプランが異なります。
そのため利用期間やしっかりと把握した上でそれに見合ったプロバイダを選択するようにしましょう。
- 1年以内や半年の短期での利用:「BIGLOBE WiMAX」が最安値
- 1年利用後に解約予定:「GMOとくとくBB」が最安値
- 2年利用後に解約予定:「BIGLOBE WiMAX」が最安値
- 3年利用後に解約予定:「BIGLOBE WiMAX」が最安値
月額料金、初期費用、端末費用、解約による解除料、特典すべてを含めて計算するとWiMAX+5Gを利用する期間別で計算すると上記のような結果となりました。
1年の利用を除けばすべてBIGLOBE WiMAXがトータルでお得です

BIGLOBE WiMAXではWEB限定のこのページから特別にクーポンコード「XSM」を入力すると18,600円キャッシュバックを受け取ることができます。※クーポンの有効期限は2023年12月4日23:50分まで
- 契約期間なし
- 解約金なし
- 端末代金は24〜36回の自由な期間を選べる
- キャッシュバックが最短受け取り可能
- 月額料金が2年大幅割引
- 本家UQコミュニケーションズと同じグループ会社

ここまで好条件が整ったWiMAXプロバイダはBIGLOBEだけです。
\即日キャッシュバック+月額割引/


コメント